Havne-info
Agersø Lystbådehavn
Position
55°12,6’N / 11°11,9’E
Største skibe:
Længde 20 m
Bredde 8 m
Dybgang 2.8 m
Faciliteter
230 V på broerne
Gratis cykler
Grillplads
Restaurant
Bådtilbehør
Legeplads
Købmand
Wi-Fi
Tømningsanlæg
Tørretumbler
Kran
Offentlig transport
Strand
Vinterbadere
Sauna
Flaskegas
Diesel / Benzin
Hjertestarter
Vaskemaskine
Bedding 50 ton
(Søren Hansen: 22352100)
Havnepenge
Overnatningspriser 2024 Alle priser er inkl. el, vand og renovation | |
---|---|
0,00 m til 6,99 m | 160,00 kr. |
7,00 m til 9,99 m | 170,00 kr. |
10,00 m til 14,99 m | 190,00 kr. |
15,00 m til 19,99 m | 240,00 kr. |
Over 20 m | 490,00 kr. |
Auto camper | 175,00 kr. |
Sauna | 90,00 kr. |
Sommerperioden går fra 1/4 til 15/11. Bådepladsleje for hjemmehørende lystbåde, sommer |
|
---|---|
0,00 m til 6,99 m | 4.916,00 kr. |
7,00 m til 9,99 m | 7.721,00 kr. |
10,00 m til 14,99 m | 10.465,00 kr. |
Over 20 meter | 18,597,00 kr. |
Vinterperioden går fra 15/11 til 31/3. Bådepladsleje for hjemmehørende lystbåde, vinter | |
---|---|
Til og med 6,99 m | Inkl. moms |
Pr. sæson | 1.320 kr. |
Pr. måned | 283 kr. |
Pr. døgn | 11 kr. |
Fra 7 meter til og med 9,99 meter | Inkl. moms |
Pr. sæson | 3.013 kr. |
Pr. måned | 666 kr. |
Pr. døgn | 22 kr. |
Fra 10 meter til og med 14,99 meter | Inkl. moms |
Pr. sæson | 4.698 kr. |
Pr. måned | 1.044 kr. |
Pr. døgn | 37 kr. |
Fra 15 meter til og med 19,99 meter | Inkl. moms |
Pr. sæson | 6.109 kr. |
Pr. måned | 1.356 kr. |
Pr. døgn | 49 kr. |
Over 20 meter | Inkl. moms |
Pr. sæson | 7.939 kr. |
Pr. måned | 1.356 kr. |
Pr. døgn | 67 kr. |
Strøm er inkluderet i havnepengene.
5 overnatninger = 1 gratis
10 overnatninger = 2 gratis